<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rod-perception</title>
	<atom:link href="http://www.rod-perception.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rod-perception.net</link>
	<description>partager le web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 19:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>mp-lemorvan.fr</title>
		<link>http://www.rod-perception.net/blog/mp-lemorvan-fr/</link>
		<comments>http://www.rod-perception.net/blog/mp-lemorvan-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 13:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rod-perception.net/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Marie-Pierre le MORVAN propose de la psychothérapie analytique et reçoit sur Perpignan et Sigean. C&#8217;est un site vitrine statique qui pèse moins de 1Mo images comprises, ce qui lui permet de tenir sur une offre start 1M chez OVH. C’est ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rod-perception.net/blog/mp-lemorvan-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le goût du risque ou celui du moche?</title>
		<link>http://www.rod-perception.net/blog/le-gout-du-risque-ou-celui-du-moche/</link>
		<comments>http://www.rod-perception.net/blog/le-gout-du-risque-ou-celui-du-moche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 22:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humeur d'un jour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rod-perception.net/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Allez hop, nouvelle année, nouvelles résolutions! mais qui dit nouvelle année dit aussi année écoulée. D&#8217;ailleurs je vous souhaite à tous une très bonne année 2012! C&#8217;est en regardant les stats google analytics d&#8217;un des sites que je surveille que ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rod-perception.net/blog/le-gout-du-risque-ou-celui-du-moche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo site explorer ferme ses portes</title>
		<link>http://www.rod-perception.net/blog/yahoo-site-explorer-ferme-ses-portes/</link>
		<comments>http://www.rod-perception.net/blog/yahoo-site-explorer-ferme-ses-portes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 14:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rod-perception.net/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 21 novembre de cette année, le moteur de recherche de Yahoo Search n&#8217;existe plus. Les résultats de recherche sont ceux de bing, le moteur de microsoft, la page est ensuite habillée par yahoo. L&#8217;outil site explorer qui permettait ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rod-perception.net/blog/yahoo-site-explorer-ferme-ses-portes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;affordance</title>
		<link>http://www.rod-perception.net/blog/affordance/</link>
		<comments>http://www.rod-perception.net/blog/affordance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 14:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ergonomie]]></category>
		<category><![CDATA[ergonomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rod-perception.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;affordance, quel drôle de mot. Et pourtant c&#8217;est un des principes élémentaire de l&#8217;ergonomie web. Ne pas y prêter attention, c&#8217;est risquer de perdre ses internautes. De les perdre sur le site mais aussi complétement, risquer de ne plus les ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rod-perception.net/blog/affordance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lister des catégories en image avec wordpress</title>
		<link>http://www.rod-perception.net/blog/lister-des-categories-en-image-avec-wordpress/</link>
		<comments>http://www.rod-perception.net/blog/lister-des-categories-en-image-avec-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 19:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rod-perception.net/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Afficher des images de catégories avec wordpress de la même manière que les thumbnails des posts n&#8217;est pas une fonction native de wordpress. Autant cette fonction est prévue pour les posts, il s&#8217;agit de la fonction image à la une, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rod-perception.net/blog/lister-des-categories-en-image-avec-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un formulaire intelligent avec AJAX</title>
		<link>http://www.rod-perception.net/blog/un-formulaire-intelligent-avec-ajax/</link>
		<comments>http://www.rod-perception.net/blog/un-formulaire-intelligent-avec-ajax/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 20:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Developpement]]></category>
		<category><![CDATA[AJAX]]></category>
		<category><![CDATA[formulaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rod-perception.net/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Cet article a pour but de vous présenter comment créer un formulaire intelligent en utilisant la technologie AJAX. Le formulaire est mis à jour en temps réel en fonction d&#8217;un fichier de configuration et les entrées de l&#8217;utilisateur. Prérequis AJAX ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rod-perception.net/blog/un-formulaire-intelligent-avec-ajax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;arbre et le pigment</title>
		<link>http://www.rod-perception.net/blog/larbre-et-le-pigment/</link>
		<comments>http://www.rod-perception.net/blog/larbre-et-le-pigment/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 17:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rod-perception.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[larbreetlepigment.fr est une solution wordpress. Le thème a été crée spécialement pour s&#8217;adapter à la présentation des produits. Jean-Louis CURTI et SISSI présentent leur travail de tournage sur bois et de peinture. Ce sont de véritables œuvres d&#8217;art, des pièces ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rod-perception.net/blog/larbre-et-le-pigment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>paca-electricite.fr</title>
		<link>http://www.rod-perception.net/blog/paca-electricite-fr/</link>
		<comments>http://www.rod-perception.net/blog/paca-electricite-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 17:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rod-perception.net/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[paca-electricite.fr est une entreprise d&#8217;électricité générale sur Draguignan. C&#8217;est un site purement statique comportant des effets avec jquery. La bibliothèque jquery est importée directement depuis le web grâce à google api contrairement au reste des scripts. Le menu est inspiré ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rod-perception.net/blog/paca-electricite-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analogie du référencement</title>
		<link>http://www.rod-perception.net/blog/analogie-1/</link>
		<comments>http://www.rod-perception.net/blog/analogie-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 12:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webologie]]></category>
		<category><![CDATA[analogie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[positionnement]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/rod-perception/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Lorsque je suis consulté au sujet de la création d&#8217;un site internet, il y a une question qui revient sans cesse: celle du référencement. Comment mon site va t-il être connu et dans quelle mesure sera t-il en première position ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.rod-perception.net/blog/analogie-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

